Рейтинг мотоблоков и цена.

8ab56fed2fc9f4cf3474054dea22d82b
Рейтинг мотоблоков по материалам http://askbeforebuy.ru

Модель
Цена, $
Рейтинг, %
Caiman BCS 740 4195 99%
Meccanica Benassi RL-308 3573 77%
Caiman BCS 730 3333 99%
Meccanica Benassi RL-328 3227 74%
DongFeng DF-15EL 2400 95%
Grillo G 85 2300 86%
Garden Scout GS 12 DE 2250 100%
Crosser CR-M12E 2200 95%
Meccanica Benassi RL-325 2176 73%
FERMER FDE-1001 PRO 2162 100%
Garden Scout GS 101 DE 2150 100%
Catmann G-192 2100 95%
SunRise SRD-12RE 2100 90%
Crosser CR-M10E 2100 96%
Zirka LX 1091 D 2050 96%
SunRise SRD-10RE 2050 93%
Meccanica Benassi RT-401 2020 59%
Кентавр М1010E-3 2000 88%
Garden Scout GS 81 DE 2000 100%
Crosser CR-M10 1990 91%
Кентавр М1010-3 1990 88%
Crosser CR-M9E 1967 87%
Зубр JR-Q79 1950 93%
Кентавр М1081Д 1950 88%
Catmann G-180 1950 97%
SunRise SRD-8RE 1950 93%
Meccanica Benassi MF-223 1931 75%
Беларус 09Н 1910 88%
Husqvarna TR 530 1890 64%
Угра НМБ-1Н10 1860 77%
Caiman BCS 720 1850 89%
SunRise SRD-8RA 1850 83%
Crosser CR-M8E 1850 97%
Беларус 08МТ 1850 88%
Кентавр М1080Д 1800 88%
Crosser CR-M8 1799 91%
Crosser CR-M9 1725 87%
Catmann G-155 1700 81%
Кентавр М1080E 1680 88%
Нева МБ-23C-9.0 PRO 1670 75%
Беларус 09Н01 1650 84%
Беларус 09Н02 1650 89%
Угра НМБ-1Н11 1630 76%
KIPOR KDT610E 1600 98%
WorkMaster МБ-81Е 1600 94%
Нева МБ-23Н-9.0 PRO 1580 74%
Meccanica Benassi RL-326 1573 61%
Husqvarna TR 430 Dual 1555 61%
Нева МБ-2Б-7.5 Pro 1550 76%
Meccanica Benassi MTC-601 1535 60%
ЗиД Фаворит (Subaru) 1515 69%
Pubert Q JUNIOR (Mitsubishi GT600) 1490 58%
Husqvarna TR 430 1470 62%
FERMER FDE-905 PRO 1460 74%
Нева МБ-2Б PRO 1440 74%
Угра НМБ-1Н13 1438 86%
Нева МБ-2С PRO (7.5) 1430 76%
Catmann G-1020D 1425 81%
Угра НМБ-1Н2 1411 84%
KIPOR KDT610L 1410 87%
Нева МБ-2С-7.0 Pro 1410 73%
Нева МБ-2Н 5.5 PRO 1407 83%
Caiman Q JUNIOR 60S TWK+ 1399 70%
Угра НМБ-1Н9 1389 85%
Нева МБ-3С-7.0 1375 61%
ZigZag DT 902 1370 62%
Нева МБ-2С PRO 1350 71%
Угра НМБ-1Н3 1350 81%
Угра НМБ-1Н5 1344 77%
Нева МБ-2К PRO 1337 75%
SunGarden MB PRO 7.0 1332 56%
Lander MKM-3 Robin-Subaru 6.0 1330 71%
Нева МБ-2К-7.5 1330 74%
ЗиД Фаворит 1325 65%
ЗиД Фаворит (Honda GC) 1310 67%
Нева МБ-2С-6.0 Pro 1307 74%
Shtenli 1100 (9 л.с./дизель) 1300 71%
SunRise SRD-9BE 1300 62%
Pubert Q JUNIOR 65B TWK+ 1298 71%
Угра НМБ-1Н12 1288 72%
Нева МБ-2Б-6.5 PRO 1280 69%
FERMER FD-905 PRO 1270 62%
Нева МБ-3С-7.0 Pro 1267 57%
Нева МБ-2Б-6.0 1261 66%
Kawashima HSD1G-135A 1250 80%
ЗиД Фаворит (Honda) 1250 64%
Lander MKM-3 Honda 6.5 1243 68%
SunRise SRD-6BE 1241 77%
Кентавр МБ2071-Д2 1240 67%
SunGarden MF 360 S 1237 66%
SunGarden MF 360 R 1237 67%
ЗиД Фаворит (Vanguard) 1236 66%
Нева МБ-2К-6.2 1235 72%
Catmann G-900 1225 71%
Салют 5 (Honda GC190) 1221 66%
Угра НМБ-1Н7 1200 73%
Husqvarna T560RS 1200 45%
Weima 1100B 1200 56%
Зубр HT-135 1200 74%
Watt Garden WST-1100 1200 72%
Lider WM1100B 1200 58%
Husqvarna TF 434P 1190 56%
Catmann G-1010 1185 72%
SunGarden T 360 R 1172 49%
Weima WM1100C 1150 61%
Зубр HT-105 1150 64%
Catmann G-1000 (2013) 1150 67%
FERMER FM-902 PRO 1139 61%
SunRise SRD-9BA 1126 67%
SunGarden T 390 R 6.0 1124 43%
Нева МБ-2 1121 67%
Lander MKM-3 Briggs&Stratton 6.0 1120 66%
SunGarden MF 360 1117 74%
Тарпан Briggs & Stratton 1111 47%
Crosser CR-M6E 1100 76%
Crosser CR-M6 1100 69%
Угра НМБ-1Н1 1100 72%
Weima WM1100A 1100 76%
FERMER FM-902 M 1090 57%
Meccanica Benassi RL-349 1078 66%
Салют 5BS-1 1065 63%
Caiman PRIMO 60S D2 1057 44%
Салют 5P6 1055 67%
Weima WM 1100B 1050 74%
Magnum M-200 G9 E 1050 73%
SunGarden T 360 1049 43%
Husqvarna TF 434 1040 40%
Pubert VARIO 55H D3 1040 41%
Lider WM1100A 1040 70%
Pubert Q JUNIOR 55H TWK+ 1040 59%
Caiman Turbo 1000 1034 41%
Салют 5 (Honda GX200) 1034 63%
FERMER FM-901 PRO 1013 60%
ЗиД Фаворит (Lifan) 1010 59%
ЗиД Фаворит (КНР) 1010 59%
Weima WM1000A 1010 69%
Crosser CR-M11 1000 61%
Magnum BK-70H 1000 43%
SunRise SRD-6BA 1000 64%
ZigZag DT 601 1000 65%
VIKING VH 660 999 54%
Caiman ECO 60S C2 997 42%
Тарпан Hamerman 989 53%
ОКА МБ-1Д1М15 988 56%
Pubert VARIO 55H C3 986 47%
FERMER FM-902 PRO-S 985 56%
Кентавр М2090-Б1 980 59%
Weima WM1100D 980 58%
Catmann G-1000 980 67%
Pubert PRIMO 65B D2 977 39%
Hyundai T 1000/HY 100 965 36%
Husqvarna T85RS 960 30%
FERMER FM-901 M 954 44%
FERMER FM-902 MS 950 50%
Shtenli 1100 (9 л.с./бензин) 950 59%
Shtenli 1100 (9 л.с./с ВОМ) 950 63%
Catmann G-1020 950 78%
Зубр HT-105 (Z-16) 950 60%
VIKING HB 685 940 33%
Lander MKM-3 Kohler 7.0 933 52%
Lander MKM-3 Robin-Subaru 7.0 933 57%
Caiman ECO 50S C2 931 37%
Lider WM1100D 930 59%
Husqvarna T85HX 930 29%
McCulloch MFT60 120R 925 28%
Lander MKM-3 Lianlong 6.5 922 56%
Skiper KY1WG5-105FQ-Z 920 63%
Magnum M-200 G9 920 60%
Husqvarna TF 334 920 32%
Pubert Ecomax 40h c2 917 29%
Efco MZ 2080 906 31%
Magnum М107-Б2 900 50%
Magnum M-120 895 54%
Салют 5Л 895 62%
Pubert ECO 40H C2 890 26%
Shtenli 1100 (8 л.с./без ВОМ) 890 60%
FERMER FM-701 PRO 887 53%
Pubert PROMO 65B C 885 38%
ZigZag GT 902 880 47%
Efco MZ 2080 R 877 35%
Weima WM1000 870 40%
ZigZag GT 903 870 44%
Mantis с двигателем Honda (4-х тактный) 865 16%
Pubert ELITE 55H C2 865 30%
Magnum М-200 G7 864 54%
Magnum M-60 860 27%
Catmann G-850 860 60%
VIKING HB 585 860 36%
Oleo-Mac MH 180 R 850 34%
IVT GTIL-208 850 30%
Stiga SILEX 75 R-H 850 36%
FERMER FM-701 M 843 46%
WorkMaster МБ-9G 830 58%
Husqvarna T50RS 830 33%
Magnum M-118 G7 830 47%
Нева МБ-200-С6.0 820 35%
Нева МК-200-Б5.5 820 34%
Magnum М105-Б2 820 41%
Нева МК-200-С5.0 820 32%
MTD T 380 M 813 34%
Magnum М105-Б3 800 37%
Lider WM1100C 800 49%
FERMER FM-701 MS 799 48%
Нева МК-200-Н5.0 798 35%
Нева МК-200-С4.5 790 35%
Crosser CR-M4 790 66%
Champion BC8713 785 38%
Caiman COMPACT 50S C 785 38%
Magnum M-115 780 48%
Watt Garden WST-900 H 780 34%
Catmann G-950 780 60%
Watt Garden WST-900 780 34%
Нева МК-100(Р)-Н4.0 775 28%
Нева МК-100-09 775 23%
Нева МК-100Р-С6.0 775 29%
Loncin 1WG3.4-90FQ-Z 775 29%
FERMER FM-700 PRO 775 62%
Нева МК-100-С4.5 775 27%
Нева MK-100-06 770 28%
Нева MK-100-05 767 31%
Нева MK-100-07 767 28%
Hyundai T 900/HY 90 766 30%
Crosser CR-M1 760 61%
Meccanica Benassi RL-7 756 47%
ЗиД Мастер 755 26%
Champion BC6612H 755 31%
Pubert COMPACT 40B C 752 32%
Lider WM1050M 750 23%
VIKING HB 445 R 750 35%
Kawashima HSD1G-100A 750 54%
Crosser CR-M2 750 62%
FERMER FM-700M 749 43%
Watt Garden WST-900BS 741 51%
Pubert ELITE 60MC2 740 34%
ЗиД Мастер (HONDA GCV 160) 738 24%
Watt Garden WST-1050 731 49%
PARTNER PFT3540B 730 31%
VIKING HB 445 730 33%
WorkMaster МБ-90 728 61%
Тарпан Тарпан МК 03 722 23%
Weima WM1050 (GX160) 700 55%
Magnum BK-70 700 37%
Efco MZ 2050 R 696 24%
MTD T 330 693 28%
ELAND CJD-1004 B 690 19%
Weima WM1050 (168FB) 690 33%
Hyundai T 850 689 29%
ЗиД Мастер (B&S Quantum) 685 25%
Mantis с двигателем Kioritz (2-х тактный) 685 12%
MTD T/330 B 700 681 27%
Proland 1GX-85B 674 47%
Weima WM1050 670 50%
FERMER FM-653K 669 33%
FERMER FM-653M 669 43%
Magnum M-75 669 50%
Husqvarna T400 665 17%
MTD T 330 M 656 26%
NIKKEY MK 950 650 47%
Husqvarna T300RS Compact Pro 650 20%
Нева МК-80Р-Н3.5 650 23%
Pubert MB 31H 649 16%
Нева МК-80-С3.5 644 17%
Crosser CR-M5 640 59%
Mantis с электродвигателем 640 12%
Skiper KY1WG4-95FQ-D 640 41%
Нева МК-80Р-Б3.5 629 23%
Stiga SILEX 40 R-G 625 22%
FERMER FM-643M 619 43%
Pubert ECO 40M C2 615 29%
Crosser CR-M7 615 38%
Champion BC6712 610 23%
Champion BC7712 610 19%
Crosser CR-K3 610 25%
Weima WM900 600 55%
Magnum M-80B 600 53%
Зубр GN-4 600 40%
Crosser CR-M3 595 42%
ЗиД Мастер (Lifan 6.0) 590 22%
Efco MZ 2050 RK 590 28%
Crosser CR-K14 590 26%
Oleo-Mac MH 150 RK 585 20%
Hyundai T 800/HY 80 585 29%
Crosser CR-K4 580 20%
Magnum М-100 580 44%
Kawashima HSD1G-80 580 45%
Lider WM900M 580 22%
McCulloch MFT44 154 571 14%
Lider WM500 570 24%
Proland 1-GX85 560 30%
ZigZag GT 509 560 25%
Hyundai T 700/HY 70 551 27%
Kawashima HSD1G-75 550 49%
Loncin 1WG3.4-75FQ-D 550 21%
ZigZag GT 650 550 42%
Crosser CR-K9 550 15%
Crosser CR-K7 545 19%
Crosser CR-K6 540 22%
Aiken MTE 250F 540 22%
MTD T 245 539 18%
Proland GTW75R 530 33%
Crosser CR-K8 530 22%
Magnum BK-55 530 24%
Champion BC6611 525 20%
FERMER FM-633M 525 28%
Crosser CR-K1 520 24%
Crosser CR-K5 520 22%
Krones GT-75R 517 21%
SunGarden T 390 ohv 7.0 512 26%
КАДВИ MK-2 Садовник 506 21%
Weima WM500 506 52%
Crosser CR-K2 500 20%
ZigZag GT 358 500 24%
Crosser CR-K10 500 18%
Pubert ECO (M) 03 CAB 500 23%
FERMER FM-652 499 23%
Watt Garden WST-500 494 33%
MTD T 205 (MasterCut 4540) 494 18%
Champion BC5602 490 20%
Weima WM500AM 490 32%
SunGarden T 250 F BS 5.0 489 21%
Pubert ECO 55H C2 480 39%
Pubert COMPACT 50RC 475 22%
Watt Garden WST-400 471 18%
La Zappa 450 Series (B.&S.) 470 15%
Weima WM400B 463 9%
Krones GHA65R 460 19%
MTD Т 205 459 19%
Pubert MB 87L 455 15%
Тарпан 031 453 17%
Proland GT-75R 449 17%
WorkMaster WT-85 448 26%
Efco MZ 2040 445 13%
SunGarden T 250 F OHV 6.0 443 28%
ELAND CJD-1001 C 440 18%
Meccanica Benassi RL-1 438 12%
Proland GT-60R 433 17%
ЗиД Лидер 432 18%
Champion BC4401 430 12%
Weima 400BE 427 14%
La Zappa LZ 1300W 421 5%
Crosser CR-K11 420 14%
Weima WM400 416 16%
Krones GHA35 406 7%
SunGarden T 250 OHV 6.0 401 22%
Pubert COMPACT 45H C 390 25%
FERMER FM-400 380 15%
Gardena EH 600/36 360 9%
ZigZag GT 408 350 14%
SunGarden T 35 332 15%
Gardena EH 600/20 322 8%
Champion CG243 300 12%
Kawashima HSD1G-25 250 8%
Crosser CR-K12 245 9%
MTD T 30 E 224 7%
SunGarden GT 10 210 13%
FERMER F-140 180 3%
ZigZag ET 140 180 9%
Crosser CR-EK1400 175 6%
Crosser CR-EK1000 165 6%
Crosser CR-EK750 150 6%
FERMER F-105 150 0%
ZigZag ET 100 150 9%
Park K-1000 140 9%
Park K-750 130 10%

Напишите своё мнение :